<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypothecaire Lening &#187; lening</title>
	<atom:link href="http://hypothecairelening.org/category/lening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypothecairelening.org</link>
	<description>simulatie, rentevoet, kbc, dexia, woonkrediet, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 13:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>fiscaal voordelige hypothecaire lening bij KBC</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/fiscaal-voordelige-hypothecaire-lening-bij-kbc/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/fiscaal-voordelige-hypothecaire-lening-bij-kbc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>
		<category><![CDATA[wonning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u een hyptothecaire lening afsluiten voor een nieuwe woning of een eigen stukje grond? 
KBC heeft een speciale methode hiervoor welke we voor u even  doorlichten
.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilt u een <a href='http://www.hyptohecairelening.org' alt='hyptothecaire lening vergelijken'>hyptothecaire lening </a>afsluiten voor een nieuwe woning of een eigen stukje grond? </p>
<p>KBC heeft een speciale methode hiervoor welke we voor u even  doorlichten</p>
<p>.</p>
<h2Hypothecaire lening KBC: Woonkrediet.</h2>
<p>
De hypothecaire lening van kbc kent andere voorwaarden dan andere financieële instellingen.</p>
<p>+Een goeden raad is dan ook dat u zich zeer goed laat informeren door verschillende gespecialiseerde mensen(banken,notarissen,..). </p>
<p>De <a href='http://www.hypothecairelening.org' alt='hypothecaire lening vergelijken'>hypothecaire lening</a> van KBC een looptijd van drie tot maximaal dertig jaar. </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0507023253662772";
/* nick, gemaakt 30-12-10 */
google_ad_slot = "2456845390";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Zoals u wellicht weet kan u ook een fiscaal voordeel doen aan een hypothecaire lening, u kan deze aftrekken van uw belastingen.</p>
<p> Wanneer u een hypothecaire lening van KBC aanschaft krijgt u maximum twaalf maanden de tijd om uw geleende hypotheekbedrag volledig op te nemen.</p>
<p>Hypothecaire lening van KBC:<br />
<h1> De voordelen.</h1>
<p><bold>Uiteraard kent ook KBC u een aantal voordelen toe wanneer u een hypothecaire lening afsluit namelijk:</bold><br />
KBC biedt u een flexibel woonkrediet waarbij u, indien mogelijk, de looptijd met twintig procent kunt verkorten zonder extra kosten te moeten betalen.<br />
Er kan een herziening aangevraagd worden over de looptijd indien er wijzigingen optreden in uw financiele situatie.<br />
Tot twaalf maanden vrijstelling van betalingsverplichting.</p>
<p><a href='http://www.hypothecairelening.org' alt='hypothecaire lening van kbc'>Hypothecaire lening KBC</a>: Tot Slot.<br />
U kan ook altijd opteren om een groene lening aan te gaan bij KBC, deze leningen dienen enkel voor verbouwingen welke besparend gericht zijn.</p>
<p> Deze vorm van <a href='http://www.hyptocairelening.org' alt='hypothcaire lening fiscaal interessant'>hypothecaire lening van KBC is eveneens fiscaal aftrekbaar </a>van de belasting.</p>
<p>Ga eens langs bij uw KBC kantoor en vraag een gratis simulatie voor uw hypothecaire lening.(veel succes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/fiscaal-voordelige-hypothecaire-lening-bij-kbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheeklening</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheeklening/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheeklening/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer u vastgoed – veelal een eigen woning – wil kopen, dan  moet u ook een hypotheeklening afsluiten. De kans dat u dergelijke som geld op uw spaarrekening heeft staan is namelijk klein. Met een hypotheeklening kan men dus vastgoed aankopen. De looptijd van dergelijke lening varieert van 15 tot 40 jaar. Er zijn verschillende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer u vastgoed – veelal een eigen woning – wil kopen, dan  moet u ook een hypotheeklening afsluiten. De kans dat u dergelijke som geld op uw spaarrekening heeft staan is namelijk klein. Met een hypotheeklening kan men dus vastgoed aankopen. De looptijd van dergelijke lening varieert van 15 tot 40 jaar. Er zijn verschillende soorten hypotheken. De markt van hypotheken is best ingewikkeld en u doet er dus goed aan om eens te praten met een persoon die kennis van zaken heeft. Deze kan dan voor u een strikt persoonlijk plan opstellen. Welke soort hypotheeklening? Vaste of variabele rente? Wat is de beste looptijd? Dergelijke vragen worden dan met de nodige deskundigheid beantwoord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheeklening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheekrente/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheekrente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Bij het afsluiten van een hypotheek komen tal van kosten kijken. Denk bijvoorbeeld maar aan de notariskosten en de dossierkosten. Echter, de belangrijkste kost is wellicht de hypotheekrente. Gedurende een periode van – over het algemeen genomen – 30 jaar dient u niet alleen het geleende bedrag af te lossen. Ook de rente van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het afsluiten van een hypotheek komen tal van kosten kijken. Denk bijvoorbeeld maar aan de notariskosten en de dossierkosten. Echter, de belangrijkste kost is wellicht de hypotheekrente. Gedurende een periode van – over het algemeen genomen – 30 jaar dient u niet alleen het geleende bedrag af te lossen. Ook de rente van de hypotheek moet worden betaald. U doet er dus goed aan om de rentetarieven goed te vergelijken alvorens het afsluiten van een hypothecaire lening. Ga eens praten met een persoon die kennis van zaken heeft. Qua rente en hypotheken zijn er vele mogelijkheden. De één is al voordeliger dan de ander.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheekrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheek berekenen</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheek-berekenen/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheek-berekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Alvorens u van plan bent om een hypothecaire lening af te sluiten doet u er goed aan om tal van berekeningen door te voeren. Denk bijvoorbeeld maar aan volgende zaken: wat kan ik maximaal lenen? Wat zijn de kosten van de hypotheek? Hoeveel moet ik maandelijks aflossen. Het gemakkelijkst om dit te berekenen is door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alvorens u van plan bent om een hypothecaire lening af te sluiten doet u er goed aan om tal van berekeningen door te voeren. Denk bijvoorbeeld maar aan volgende zaken: wat kan ik maximaal lenen? Wat zijn de kosten van de hypotheek? Hoeveel moet ik maandelijks aflossen. Het gemakkelijkst om dit te berekenen is door het volgende te doen: simulaties doorvoeren. Dit bij meerdere kredietinstellingen. Het kan ook een handig gegeven zijn om eens met iemand te praten die kennis van zaken heeft. Deze persoon kan dan tal van informatie verschaffen betreffende de hypotheek. Ook zal deze de nodige berekeningen kunnen maken (leencapaciteit, rente, kosten en dergelijke).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheek-berekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarieven hypothecaire lening</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/tarieven-hypothecaire-lening/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/tarieven-hypothecaire-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Een lening afsluiten is geen sinecure. Zeker niet indien het woonkrediet betreft. Over het algemeen spreken we over een groot bedrag. Een verkeerde keuze kan leiden tot duizenden euro’s verlies. U doet er dus goed aan om de verschillende tarieven van hypothecaire leningen te vergelijken. De ene kredietinstelling is namelijk de andere niet. Over welke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een lening afsluiten is geen sinecure. Zeker niet indien het woonkrediet betreft. Over het algemeen spreken we over een groot bedrag. Een verkeerde keuze kan leiden tot duizenden euro’s verlies. U doet er dus goed aan om de verschillende tarieven van hypothecaire leningen te vergelijken. De ene kredietinstelling is namelijk de andere niet. Over welke periode wilt u de lening afsluiten en is vaste of variabele rente aan de orde.</p>
<p>Kredietverstrekkers hebben de gewoonte op zich uit te drukken in tarieven. Voor een normaal persoon is dit vaak ingewikkeld. Vraag of ze zich niet kunnen uitdrukken in cash. Op deze manier is het een stuk gemakkelijker om te volgen. Zodoende is het mogelijk om alles te vergelijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/tarieven-hypothecaire-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>berekening hypothecaire lening</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/berekening-hypothecaire-lening/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/berekening-hypothecaire-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Het aangaan van een hypothecaire lening is een belangrijke stap in uw leven. Normaal gezien zult u maar eenmaal zo&#8217;n groot bedrag lenen en bijgevolg doet u er dus goed aan om een verstandige keuze te maken. Een verkeerde keuze kan namelijk leiden tot een verschil van duizenden euro&#8217;s.
Berekening: hyothecaire lening en leencapaciteit
Bij de berekening [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aangaan van een hypothecaire lening is een belangrijke stap in uw leven. Normaal gezien zult u maar eenmaal zo&#8217;n groot bedrag lenen en bijgevolg doet u er dus goed aan om een verstandige keuze te maken. Een verkeerde keuze kan namelijk leiden tot een verschil van duizenden euro&#8217;s.</p>
<p><strong>Berekening: hyothecaire lening en leencapaciteit</strong></p>
<p>Bij de berekening van de hypotheek zullen de financiële instellingen &#8211; en ook andere kredietverstrekkers &#8211; steeds rekening houden met de huidige financiële situatie van de lener. Meestal hanteren ze een vuistregel: de som aan afbetalingen (dus auto, andere verzekeringen) mag niet meer dan 33% van het totale inkomen bedragen. Voor de rest zult u hoogstwaarschijnlijk ook moeten gaan praten met een afgevaardigde van de maatschappij. Daar peilen naar ze vooral naar uw financiële situatie.</p>
<p>De vraag is natuurlijk: welk bedrag kan ik lenen en wat zijn de bijkomende kosten? Om dergelijke vraag te beantwoorden is het natuurlijk noodzakelijk om te weten met welke kredietverstrekker u in zee gaat. Het beste is natuurlijk om meerdere offertes aan te vragen en vervolgens te vergelijken. Misschien is het mogelijk om gewoon op de site van de kredietverstrekker &#8211; online dus &#8211; uit te rekenen hoeveel u kunt lenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/berekening-hypothecaire-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hypotheekleningen: korte of lange looptijd</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheekleningen-korte-of-lange-looptijd/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheekleningen-korte-of-lange-looptijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Gaat u een lening afsluiten, dan is de kans groot dat u uiteindelijk zult kiezen voor een klassieke lening met een looptijd van 20 jaar. Echter, er bestaan ook alternatieven. Deze kunnen zeker het overwegen waard zijn.
Lange of korte looptijd
Zo zou u bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een lening met een kortere of een langere looptijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaat u een lening afsluiten, dan is de kans groot dat u uiteindelijk zult kiezen voor een klassieke lening met een looptijd van 20 jaar. Echter, er bestaan ook alternatieven. Deze kunnen zeker het overwegen waard zijn.</p>
<p><strong>Lange of korte looptijd</strong></p>
<p>Zo zou u bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een lening met een kortere of een langere looptijd dan de klassieke periode van 20 jaar. Ook leningen met een looptijd van 10, 15, 25 of 30 jaar, of om het even welke periode daar tussenin (bijvoorbeeld 18 jaar en 5 maanden) kunnen afgesloten worden. Kiest u voor een langere looptijd, dan heeft dat uiteraard het voordeel dat u per maand minder afbetaalt voor eenzelfde ontleend bedrag. Zo kan u meer lenen maar moet toch niet meer geld neertellen elke maand. Bent u nog jong genoeg, dan zal de bank daar wellicht geen probleem in zien.</p>
<p>Maar aan dergelijke lange looptijden is wel een nadeelverbonden. Spreidt u de terugbetaling van de lening over een langere periode, dan betaalt u in het totaal heel wat meer interesten terug dan wanneer u hetzelfde bedrag met een kortere looptijd had gefinancierd.</p>
<p>Lenen met een looptijd die langer is dan 30 jaar, is volledig uitgesloten. Het vestigen van een hypotheek op een woning kan immers voor maximum 30 jaar. En de bank zal niet het risico willen lopen dat zij na 30 jaar nog wel geld van u te goed heeft, maar dat ze geen hypotheek meer heeft op uw huis. U kan uiteraard ook kiezen voor een lening met een looptijd korter dan 20 jaar. U betaalt dan per maand uiteraard meer af dan wanneer u voor 20 jaar had gekozen, maar in totaal betaalt u veel minder terug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheekleningen-korte-of-lange-looptijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maximale hypotheek berekenen</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/maximale-hypotheek-berekenen/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/maximale-hypotheek-berekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Alvorens u kunt beslissen welke woning u geschikt lijkt moet u duidelijk zijn gemaakt welk bedrag u kunt uitgeven aan de maandlasten van de hypotheek. Via rekenprogramma’s op het internet kunt u de maximale hypotheek berekenen maar een hypotheekadviseur kan het preciezer berekenen gericht op uw speciale wensen. Wanneer u de hypotheek berekent is het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alvorens u kunt beslissen welke woning u geschikt lijkt moet u duidelijk zijn gemaakt welk bedrag u kunt uitgeven aan de maandlasten van de <a href="http://www.moneydokter.nl/hypotheek.aspx">hypotheek</a>. Via rekenprogramma’s op het internet kunt u de maximale hypotheek berekenen maar een hypotheekadviseur kan het preciezer berekenen gericht op uw speciale wensen. Wanneer u de hypotheek berekent is het niet van belang hoeveel u kunt lenen, maar hoeveel u kunt missen voor de maandlasten. Uiteindelijk wil iedereen een zo hoog mogelijk hypotheek die goed betaalbaar is.</p>
<p><strong>Het salaris is doorslaggevend</strong><br />
Wanneer u samen met de hypotheekadviseur gaat kijken naar wat u maximaal aan hypotheek kunt krijgen dan is het beter om niet uit te gaan van het variabele inkomen van u of uw partner. Het bedrag dat u en uw partner samen als inkomsten heeft is grotendeels doorslaggevend voor het maximale leenbedrag. Zorgt u er wel voor dat u geen tophypotheek kiest in het geval één van beide inkomens wegvalt.</p>
<p><strong>Berekenen of oversluiten voordelig is</strong><br />
Een adviseur helpt u graag bij het uitrekenen van de maandlasten en het oversluiten van de hypotheek. Als u een adviseur uitnodigt om te berekenen of omzetten gunstiger uitvalt ga dan uit van de netto maandlasten en niet de bruto maandlasten. Wat u netto overhoudt kan behoorlijk teleurstellen. Het kan soms zelfs zo zijn dat u helemaal geen voordeel heeft door het oversluiten. Door de langere looptijd van de nieuwe hypotheek bent u over de gehele looptijd meer geld kwijt.</p>
<p><strong>Denk goed na over de lastenstijging</strong><br />
Met een hypotheek nemen de vaste lasten toe. U betaalt met een maximale hypotheek iedere maand meer aan aflossing en rente. U moet hier wel rekening mee houden in het geval u nu al iedere maand de dubbeltjes om moet draaien. Deze gegevens over uw huidige lasten in vergelijking met de toekomstige lasten moeten terugkomen in het advies. Het terugbetalen van een hypotheek is een vaste last &#8211; let dus op uw uitgaven.</p>
<p><strong>Houdt rekening met andere uitgaven</strong><br />
Uw eigen persoonlijke financiële situatie is beslissend bij het uitrekenen van het maximale leenbedrag. U kunt precies zien hoeveel u kunt lenen als u uw inkomsten en uitgaven eens naast elkaar zet. Dit kunt u zelf doen of de hypotheekadviseur kan het doen. Wanneer u dit uitrekent neem dan de bijkomende kosten zoals het eigenwoningforfait mee in de berekening. Geen enkele hypotheek is hetzelfde en zo ook de hypotheek die bij uw situatie past.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/maximale-hypotheek-berekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hypotheek oversluiten</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheek-oversluiten/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheek-oversluiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Uw financiële situatie kan wijzigen naarmate u ouder wordt en de tijd verstrijkt. Houdt dit in gedachten voor als u in de toekomst de hypotheek wilt oversluiten. Andere zaken zoals een verbouwing of uitbouw zijn ook punten waar u aandacht aan moet besteden. Uw hypotheek overzetten is aan te raden wanneer de hypotheekrente een stuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uw financiële situatie kan wijzigen naarmate u ouder wordt en de tijd verstrijkt. Houdt dit in gedachten voor als u in de toekomst de <a href="http://www.leenvriend.nl/hypotheek.aspx">hypotheek</a> wilt oversluiten. Andere zaken zoals een verbouwing of uitbouw zijn ook punten waar u aandacht aan moet besteden. Uw hypotheek overzetten is aan te raden wanneer de hypotheekrente een stuk lager staat. Dat is voordeliger is veel gevallen. Niet iedereen heeft een financiële achtergrond of ervaring met het afsluiten van een hypotheek. Het is logisch dat u daar liever eerst wat over wilt lezen en u kunt verdiepen in de stof. Maar waar moet u op letten bij een hypotheek oversluiten?</p>
<p><strong>Kosten van het oversluiten</strong><br />
De kosten die zijn verbonden aan het omzetten van de hypotheek zijn de kosten voor de taxatie, de notariskosten en eventueel een boete voor vervroegd afbetalen. Houdt er rekening mee dat dit relatief hoge kosten zijn die niet meevallen. De kosten van het omzetten van de hypotheek zijn in het jaar van oversluiten aftrekbaar van de inkomstenbelasting, in de andere jaren niet meer. Voor dit gedeelte van de hypotheek wordt meestal een variabele rente genomen aangezien deze het laagst is.</p>
<p><strong>Oversluiten en de hypotheekrente</strong><br />
Wanneer u verwacht dat de hypotheekrente gaat stijgen kan de hypotheek oversluiten van waarde zijn. Het afsluiten van een nieuwe hypotheek kan een voordeel opleveren in de maandlasten. Een hypotheek met een lage hypotheekrente hoeft niet ten alle tijde goedkoper te zijn. De opbrengst van een lage hypotheekrente verdwijnt meestal door een dure premie van de levensverzekering of andere verborgen kosten. Deze staan in de kleine lettertje vermeld van het contract. Het is goed mogelijk dat u met een lage hypotheekrente duurder uit bent op de lange termijn.</p>
<p><strong>Maandlasten en oversluiten<br />
</strong>Wegen voordelige maandelijkse lasten op tegen een vergoeding als gevolg van vervroegd aflossen? Een hypotheek wordt dikwijls afgesloten voor een langere periode. U moet iedere maand rente betalen over de totale leensom en aflossing van de hypotheek. Het geleende bedrag en de rente die hierover wordt betaalt, moet u binnen een vooraf vastgestelde periode terugbetalen. In het geval van een hypotheek draait het vaak om een dertigtal jaren. Een hypotheek is een behoorlijke financiële verplichting. Zorg dus dat u het terugbetalen niet vergeet. Bij het oversluiten van een hypotheek is het van belang dat u het verschil weet tussen de lagere maandlasten en de kosten verbonden aan het oversluiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/hypotheek-oversluiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>het Bureau Kredietregistratie (BKR)</title>
		<link>http://hypothecairelening.org/lening/het-bureau-kredietregistratie-bkr/</link>
		<comments>http://hypothecairelening.org/lening/het-bureau-kredietregistratie-bkr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypothecairelening.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hoe werkt het BKR (Bureau Kredietregistratie) nu precies? Indien u naar een bankinstelling gaat om krediet aan te vragen, dan zal deze altijd eerst even raadplegen (toetsen) bij BKR (Bureau Kredietregistratie) in Tiel. Een soort van databank waar uw betaalgedrag wordt gecontroleerd. Onder meer telecom contracten, roodstanden op uw betaalrekening, leningen en doorlopende kredieten en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe werkt het BKR (Bureau Kredietregistratie) nu precies? Indien u naar een bankinstelling gaat om krediet aan te vragen, dan zal deze altijd eerst even raadplegen (toetsen) bij BKR (Bureau Kredietregistratie) in Tiel. Een soort van databank waar uw betaalgedrag wordt gecontroleerd. Onder meer telecom contracten, roodstanden op uw betaalrekening, leningen en doorlopende kredieten en uitgestelde betalingen kan men vinden in deze databank. Aan de hand van de BKR-toetsing zal de kredietverstrekker u een hypotheek geven of niet. Is uw betaalgedrag niet optimaal: hebt u een a2 &#8211; a3 of a4 codering, dan is de kans zo goed als onbestaande dat een normale financiële instelling u een hypothecaire lening zal toekennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hypothecairelening.org/lening/het-bureau-kredietregistratie-bkr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

